SISU UNIFESSPA 2016.1
UNIFESSPA utilizara em 2016 para ingresso nos cursos de graduação o Sistema de Seleção Unificada (SiSU).
Destacando algumas mudanças, de acordo com edital: PDF
De acordo com os parâmetros estabelecidos na ResoluçãoNº 065/2015 do CONSEPE/ Unifesspa, Haverá nota de corte somente para redação (400), mantendo o bônus de 20% para alunos que cursaram pelo menos um ano do ensino médio, nas cidades da região de influência da Unifesspa, veja a lista de cidades no anexo da resolução. PDF
No SiSU também serão reservadas 2 (duas) vagas, nos cursos de graduação, destinadas exclusivamente à Pessoa com Deficiência (PcD)
OBS: O cronograma de inscrições do SiSU 2016.1 será definido pelo MEC.
PROCESSO SELETIVO UNIFESSPA- SISU 2016.1
QUADRO DE VAGAS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Unidade | ORDEM | CURSO | Regime Oferta | Turno | Início Período 1/2 |
RONDON DO PARÁ / ICSA | 01 | ADMNISTRAÇÃO | EXTENSIVO | Integral | 40 |
RONDON DO PARÁ / ICSA | 02 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | EXTENSIVO | Integral | 40 |
SÃO FELIX DO XINGU / IEX | 03 | LETRAS LINGUA PORTUGUESA – LICENCIATURA | EXTENSIVO | Noturno | 40 |
MARABÁ / IEDAR | 04 | AGRONOMIA | EXTENSIVO | Integral | 30 |
MARABÁ / IEDAR | 05 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | EXTENSIVO | Integral | 30 |
MARABÁ / ILLA | 06 | LETRAS -INGLÊS – LICENCIATURA | EXTENSIVO | Matutino | 40 |
XINGUARA / IETU | 07 | HISTÓRIA - LICENCIATURA | EXTENSIVO | Matutino | 40 |
MARABÁ / ICH | 08 | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO | EXTENSIVO | Noturno | 40 |
MARABÁ / IEDS | 09 | DIREITO | EXTENSIVO | Integral | 40 |
MARABÁ / IGE | 10 | ENGENHARIA CIVIL | EXTENSIVO | Integral | 30 |
MARABÁ / IGE | 11 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | EXTENSIVO | Integral | 30 |
MARABÁ / IGE | 12 | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | EXTENSIVO | Integral | 30 |
MARABÁ / IGE | 13 | ENGENHARIA MECÂNICA | EXTENSIVO | Integral | 30 |
MARABÁ / IGE | 14 | ENGENHARIA QUÍMICA | EXTENSIVO | Integral | 30 |
MARABÁ / ICE | 15 | FÍSICA- LICENCIATURA | EXTENSIVO | Vespertino | 40 |
MARABÁ / ICH | 16 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA | EXTENSIVO | Noturno | 30 |
MARABÁ / IGE | 17 | GEOLOGIA | EXTENSIVO | Integral | 30 |
MARABÁ / ICE | 18 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA | EXTENSIVO | Noturno | 40 |
MARABÁ / ICH | 19 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA | EXTENSIVO | Noturno | 40 |
MARABÁ / ICE | 20 | QUÍMICA - LICENCIATURA | EXTENSIVO | Vespertino | 40 |
TOTAL DE VAGAS | 710 |
OBS: Os cursos não ofertados nesta edição do SiSU 2016.1 serão ofertados na edição do SiSU 2016.2.
Redes Sociais